Linux 查看硬盘使用情况
时间:2023-10-08 05:06:57 点击:373

  Ubuntu/Debian:

  comor@comor-desktop:~$ df

  文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点

  /dev/sda1 9833300 4511940 4821856 49% /

  none 250400 264 250136 1% /dev

  none 254616 192 254424 1% /dev/shm

  none 254616 312 254304 1% /var/run

  none 254616 0 254616 0% /var/lock

  none 254616 0 254616 0% /lib/init/rw

  /dev/sdb1 1854292 412680 1347416 24% /media/4270-aac9-f66481b7a394

展开 ↓

最新游戏更多

最新软件更多

  • 玩家推荐
  • 游戏攻略

峰溢下载站 Copyright(C) 2008- ytdonghua.net All Rights Reserved!

闽ICP备2023006282号-2| 免责声明